Agrosona
CHAMP 77 WG 20 GR
🚚 Comanda ajunge între 1 şi 4 zile lucrãtoare
Ridicare disponibilă la Agrosona Cluj
Gata, de obicei, în 2-4 zile
Combate
Băşicarea fructelor Focul bacterian Focul bacterian al rozaceelor Mana cartofului Mana viței de vie Pătarea pustulară Pătarea unghiulară a castraveților Rapănul mărului Boli - Bacterii Boli - Ciuperci
Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Cartof | 2kg / ha | Mana cartofului | se aplica in timpul vegetatiei la avertizare, preventiv şi curativ |
Castraveți | 2kg / ha | Pătarea unghiulară a castraveților | 0,2%; se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv şi curativ |
Măr | 2kg / ha | Focul bacterian, Rapănul mărului | 0,2%; se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv şi curativ |
Tomate | 2kg / ha | Băşicarea fructelor, Pătarea pustulară | 0,2% ; se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv şi curativ |
Viță de vie | 2kg / ha | Mana viței de vie | se aplica in timpul vegetatiei, la avertizare, preventiv şi curativ |
Livrare și retur
Retur gratuit în 14 zile fără nici-o intrebare.
Suport tehnic 24/7
Echipa noastră de experți este la dispoziția ta cu obiectivul de a te face profitabil. +40 (741) 434 682