Agrosona
TELDOR 500 SC 10 ML
🚚 Comanda ajunge între 1 şi 4 zile lucrãtoare
Ridicare disponibilă la Agrosona Cluj
Gata, de obicei, în 2-4 zile
Combate
Monilioza, Putregaiul brun Putregaiul cenuşiu Putregaiul cenuşiu al viței de vie Boli - Bacterii
Cultura | Doza | Afecțiuni | Detalii |
---|---|---|---|
Căpşun | 1,5L / ha | Putregaiul cenuşiu | se aplică 1-3 tratamente: primul la începutul înfloririi, iar următoarele după fiecare recoltare a fructelor |
Castraveţi (spaţii protejate) | 0,8L / ha | Putregaiul cenuşiu | se aplică 1-3 tratamente de la apariţia celei de-a doua frunze până la maturitatea deplină a fructelor |
Cireș | 0,8L / ha | Monilioza, Putregaiul brun | se aplică 1-2 tratamente de la umflarea mugurilor până când fructele ajung la maturitate |
Crizanteme | 0,8L / ha | Putregaiul cenuşiu | se aplică 3 tratamente la avertizare (10 zile între tratamente) |
Lalele | 0,8L / ha | Putregaiul cenuşiu | se aplică 3 tratamente la avertizare (10 zile între tratamente) |
Prun | 0,8L / ha | Monilioza, Putregaiul brun | se aplică 1-3 tratamente de la umflarea mugurilor până când fructele ajung la maturitate |
Tomate (spaţii protejate) | 1,2L / ha | Putregaiul cenuşiu | se aplică 1-2 tratamente de la a treia inflorescenţă vizibilă până la maturitatea deplină a fructelor |
Vișin | 0,8L / ha | Monilioza, Putregaiul brun | se aplică 1-2 tratamente de la umflarea mugurilor până când fructele ajung la maturitate |
Viță de vie | 1L / ha | Putregaiul cenuşiu al viței de vie | se aplică 1-2 tratamente astfel: de la apariţia inflorescenţelor până la coacerea deplină pentru strugurii de vin; de la sfârşitul înfloritului până la coacerea deplină pentru strugurii de masa |
Livrare și retur
Retur gratuit în 14 zile fără nici-o intrebare.
Suport tehnic 24/7
Echipa noastră de experți este la dispoziția ta cu obiectivul de a te face profitabil. +40 (741) 434 682